GARMIN ECHOMAP UHD 92 SV
0 Puan - 0 Yorum
Kategori
Stok Kodu
SR05686
Stok Durumu
Stokta Yok
Fiyat
2.400,00 USD + KDV
Havale
83.109,60 TL
(%3,00 havale indirimi)
Saat 12:00'a kadar olan siparişler aynı gün kargoya verilecektir.
%15
Ürün Fiyatı
100.800,00 TL
İndirimli Fiyatı
85.680,00 TL
11.394,49 TL den başlayan taksitlerle!
FİZİKSEL BOYUTLAR | 11.4" X 6.5" X 2.4" (28.2 X 16.4 X 6.0 CM) |
EKRAN BOYUTU | 7.8" X 4.8"; 9" DİYAGONAL (19.9 X 11.3 CM; 22.9 CM DİYAGONAL) |
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 400 X 800 PİKSEL |
EKRAN TİPİ | WVGA EKRAN |
AĞIRLIK | 2.3 LBS (1.0 KG) |
SU GEÇİRMEZLİK | IPX7 |
MONTAJ SEÇENEKLERİ | BAİL VEYA FLUSH |
GÜÇ TÜKETİMİ | 18W |
ANTEN | NMEA 2000 ÜZERİNDE DAHİLİ VEYA HARİCİ |
İLETİM GÜCÜ | 500 W (RMS) / 4.000 W (TEPEDEN TEPEYE) |
ALICI | 5 HZ |
GARMİN MARİNE NETWORK ™ PORTS | 1 PANOPTİX™ PORT |
ÖNCEDEN YÜKLENMİŞ HARİTALAR | DÜNYA ÇAPINDA BASEMAP |
UYUMLU HAFIZA KARTLARI | MİCROSD ™ KART; 32 GB MAKSİMUM BOYUT |
ARA NOKTALAR | 5000 |
İZ KAYDI | 50.000 NOKTA; 50 İZ KAYDI |
ROTALAR | 100 |
GELGİT TABLOLARI | VAR |
GARMİN SONAR UYUMU | VAR |
AIS DESTEĞİ (TRACKS HEDEF GEMİ POZİSYONU) | VAR |
DSC DESTEĞİ (DSC ÖZELLİKLİ VHF RADYO'NUN POZİSYON VERİLERİNİ GÖSTERİR) | VAR |
GCV™ BLACK BOX SONAR SUPPORT | VAR |
ACTİVECAPTAİN UYUMLULUĞU | VAR |
YELKEN ÖZELLİKLERİ | VAR |
ÇİFT FREKANS (50/200 KHZ) SONAR KABİNİ | VAR |
ÇİFT IŞINLI (77/200 KHZ) SONAR KABİNİ | VAR |
CHİRP SONAR TEKNOLOJİSİ | VAR (DAHİLİ) |
CLEARVÜ | VAR, CHIRP İLE (YERLEŞİK) |
SİDEVÜ | VAR, CHIRP İLE |
TRANSDUCER MAKSİMUM DERİNLİK | 2,300 FT @ 77 KHZ, TATLI SU 1.100 FT @ 77 KHZ, TUZLU SU (DERİNLİK KAPASİTESİ SU TABANI TÜRÜNE VE DİĞER SU KOŞULLARINA BAĞLIDIR) |
ALT KİLİT (ALTTAN YUKARI GÖSTERİR) | VAR |
SU SICAKLIĞI KAYDI VE GRAFİĞİ | VAR |
SONAR KAYDI | VAR |
SONAR TARİHİ GERİ SARMA | VAR |
NMEA 2000® UYUMLULUĞU | VAR |
AYNA PİN SAYISI | 12 |
NMEA 0183 GİRİŞ PORTLARI | 1 |
NMEA 0183 ÇIKIŞ PORTLARI | 1 |
VİDEO GİRİŞ PORTLARI | YOK |
VİDEO ÇIKIŞ PORTLARI | YOK |
KABLOSUZ BAĞLANTI | VAR |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!